Costi contabilizzati
COSTI CONTABILIZZATI
Ai sensi dell' art. 32, c. 2, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 si esplicitano i costi dei livelli di assistenza dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova.
I documenti sono consultabili tramite i software OpenOffice e LibreOffice.
Scarica l'allegato || RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA 2023 V2
Scarica l'allegato || RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA 2023
Scarica l'allegato || RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA 2022
Scarica l'allegato || RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA 2021
Scarica l'allegato || RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA 2020
Scarica l'allegato || RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA 2019
Scarica l'allegato || RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA 2018
Scarica l'allegato || RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA 2017
Scarica l'allegato || RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA 2016
Scarica l'allegato || RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA 2015
Scarica l'allegato || RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA 2014
Scarica l'allegato || RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA 2013
Scarica l'allegato || RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA 2012
Scarica l'allegato || RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA 2011
Scarica l'allegato || RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA 2010
Ultimo aggiornamento: 01/07/2024
RESPONSABILE DI CONTENUTO | Direttore Struttura Controllo di gestione