Attestazioni OIV o
ATTESTAZIONI OIV O STRUTTURA ANALOGA
Menu
24 SETTEMBRE 2013 | ||
Documento di attestazione NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI | formato .RTF | formato .PDF/A |
Griglia di attestazione NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI | formato .ODS | formato .PDF/A |
Verbale NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI | formato .RTF | formato .PDF/A |
27 GENNAIO 2014 | ||
Documento di attestazione NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI | formato .RTF | formato .PDF/A |
Griglia di attestazione NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI | formato .ODS | formato .PDF/A |
Scheda di sintesi NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI | formato .RTF | formato .PDF/A |
23 GENNAIO 2015 | ||
Documento di attestazione NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI | formato .RTF | formato .PDF/A |
Griglia di attestazione NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI | formato .ODS | formato .PDF/A |
Scheda di sintesi NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI | formato .RTF | formato .PDF/A |
23 FEBBRAIO 2016 | ||
Documento di attestazione NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI | formato .RTF | formato .PDF/A |
Griglia di attestazione NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI | formato .ODS | formato .PDF/A |
Scheda di sintesi NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI | formato .RTF | formato .PDF/A |
28 APRILE 2017 | ||
Documento di attestazione NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI | formato .RTF | formato .PDF/A |
Griglia di attestazione NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI | formato .ODS | formato .PDF/A |
Scheda di sintesi NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI | formato .RTF | formato .PDF/A |
27 APRILE 2018 | ||
Documento di attestazione NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI | formato.RTF | formato.PDF/A |
Griglia di attestazione NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI | formato.ODS | formato.PDF/A |
Scheda di sintesi NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI | formato.RTF | formato.PDF/A |
30 APRILE 2019 | ||
Documento di attestazione NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI | formato.ODT | formato.PDF/A |
Griglia di attestazione NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI | formato.ODS | formato.PDF/A |
Scheda di sintesi NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI | formato.ODT | formato.PDF/A |
Ultimo aggiornamento: 08/07/2020
RESPONSABILE DI CONTENUTO | Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza